
اعلام قیمت انواع لاستیک خودرو در بازار امروز دوشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۴ + جدول
جدیدترین لیست قیمت انواع لاستیک خودرو منتشر شده که در ادامه میتوانید قیمت روز را باتوجه به تورم موجود مشاهده کنید.
| سایز | مدل | قیمت جفت (تومان) |
|---|---|---|
| 195/55R 16 | Ecsta HS51 | ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| 205/55R 16 | Ecowing ES31 | ۱۵٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| 175/50R 15 | SOLUS TA21 | ۱۴٬۳۰۰٬۰۰۰ |
| 205/60R 15 | SOLUS TA21 | ۱۳٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| 185/70R 13 | SOLUS TA21 | ۱۰٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| 175/70R 13 | SOLUS TA21 | ۹٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| 175/60R 13 | SOLUS TA21 | ۹٬۳۰۰٬۰۰۰ |
| 185/60R 13 | SOLUS TA21 | ۸٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| 165/65R 13 | SOLUS TA21 | ۸٬۳۰۰٬۰۰۰ |
| 255/45R 20 | ECSTA PS71 | ۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| 285/50R 20 | CRUGEN HP91 | ۲۹٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| 235/55R 19 | CRUGEN PREMIUM KL3 | ۲۸٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| 225/45R 18 | ECSTA PS71 | ۲۷٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| 235/45R 18 | MAJESTY 9 SOLUS TA | ۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| 225/55R 18 | Crugen HP71 | ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| 215/55R 18 | CRUGEN PREMIUM KL3 | ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| 255/70R 15 | CRUGEN HT51 | ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| 205/55R 17 | ECSTA PS71 | ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| 225/60R 17 | Crugen HP71 | ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| 235/70R 16 | SOLUS TA11 | ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |









