
آخرین قیمت پرفروشترین گوشیهای سامسونگ شنبه ۱۳ تیرماه+ جدول
گزارشهای میدانی از بازار گوشیهای هوشمند تهران در اولین روز هفته (شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۵) حاکی از آن است که لیست جدید قیمت انواع محصولات سامسونگ منتشر شده است. با توجه به جایگاه سامسونگ به عنوان یکی از برندهای پرتقاضا در میان کاربران ایرانی، اطلاع از قیمتهای لحظهای برای خریداران بسیار حائز اهمیت است.
این تغییرات قیمتی که تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله نرخ ارز و میزان تقاضا در بازار تعیین میشود، شامل مدلهای میانرده تا پرچمدار این شرکت کرهای است. خریداران و متقاضیان میتوانند برای جلوگیری از ضرر احتمالی، پیش از اقدام به خرید، آخرین قیمتهای رسمی اعلامشده را از منابع معتبر استعلام نمایند.
| مدل | حافظه (گیگابایت) | رم (گیگابایت) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| S26 Ultra | ۵۱۲ | ۱۲ | ۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| Z Fold 7 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 Ultra | ۱T | ۱۲ | ۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| S26 Ultra | ۲۵۶ | ۱۲ | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| Z Flip 7 | ۵۱۲ | ۱۲ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 Ultra | ۵۱۲ | ۱۲ | ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| S26 Plus | ۵۱۲ | ۱۲ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S26 Plus | ۲۵۶ | ۱۲ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 Ultra | ۲۵۶ | ۱۲ | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| S26 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 FE | ۲۵۶ | ۸ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| A57 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| S24 FE | ۲۵۶ | ۸ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| A56 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| A57 | ۲۵۶ | ۸ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| A57 | ۱۲۸ | ۸ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| A56 | ۲۵۶ | ۸ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| A37 | ۲۵۶ | ۸ | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| A37 | ۱۲۸ | ۸ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| A56 | ۱۲۸ | ۸ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| A36 | ۲۵۶ | ۸ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| A35 | ۲۵۶ | ۸ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| A36 | ۱۲۸ | ۸ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| A26 | ۲۵۶ | ۸ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A26 | ۱۲۸ | ۸ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| A16 4G | ۲۵۶ | ۸ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| A17 4G | ۲۵۶ | ۸ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| A17 4G | ۲۵۶ | ۸ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| A16 4G | ۱۲۸ | ۶ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| A17 4G | ۱۲۸ | ۶ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| A17 4G | ۱۲۸ | ۴ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| A16 4G | ۱۲۸ | ۴ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| A07 | ۱۲۸ | ۶ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| A06 | ۱۲۸ | ۴ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| A07 | ۱۲۸ | ۴ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| A06 | ۶۴ | ۴ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| A07 | ۶۴ | ۴ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |
منبع: ایرانجیب









