
قیمت روز گوشیهای هوشمند پنجشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۵+ جدول
بازار گوشیهای هوشمند در روز پنجشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ شاهد ثبات نسبی در قیمتها بود. علیرغم نوسانات جزئی در برخی مدلهای پرطرفدار، اکثر برندها قیمتهای خود را حفظ کردند و این ثبات، فرصتی را برای خریداران فراهم آورد تا با اطمینان بیشتری نسبت به خرید اقدام کنند.
بازار موبایل ایران در روزهای اخیر روندی آرام را طی کرده است؛ وضعیتی که به ویژه در روزهای پایانی هفته، یعنی پنجشنبه ۲۸ خرداد، نمود بیشتری پیدا کرد. بررسی روند قیمتها در این روز نشان میدهد که اکثر گوشیهای پرفروش سامسونگ، شیائومی و اپل، ثبات خود را حفظ کردهاند و تنها برخی مدلهای خاص با تغییرات اندکی همراه بودهاند. این آرامش قیمتی، برای مصرفکنندگانی که در پی خرید یا تعویض گوشی خود هستند، خبری خوشایند تلقی میشود.
جدول قیمت روز گوشیهای هوشمند (۲۸ خرداد ۱۴۰۵)
| برند | مدل گوشی | مشخصات حافظه | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| سامسونگ | گلکسی A۰۶ | ۶۴ گیگابایت | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | گلکسی A۰۷ | ۶۴ گیگابایت | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | گلکسی A۱۶ | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | گلکسی A۱۷ | ۱۲۸ گیگابایت | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | گلکسی A۱۷ | ۲۵۶ گیگابایت | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | گلکسی A۲۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۴۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | گلکسی A۲۶ | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | گلکسی A۳۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | گلکسی A۳۶ | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | گلکسی A۵۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | گلکسی A۵۶ | ۲۵۶ گیگابایت | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | گلکسی S۲۴ FE | ۲۵۶ گیگابایت | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | گلکسی S۲۵ FE | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | گلکسی S۲۵ اولترا | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | گلکسی S۲۶ اولترا | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی/پوکو | ردمی A۳ | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی/پوکو | ردمی A۵ | ۶۴ گیگابایت | ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی/پوکو | ردمی ۱۴C | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی/پوکو | ردمی ۱۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی/پوکو | ردمی ۱۵C | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی/پوکو | ردمی نوت ۱۴ | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی/پوکو | ردمی نوت ۱۴ پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی/پوکو | ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس | ۵۱۲ گیگابایت | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی/پوکو | ردمی نوت ۱۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی/پوکو | ردمی نوت ۱۵ پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی/پوکو | ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی/پوکو | پوکو C۷۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی/پوکو | پوکو C۸۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی/پوکو | پوکو X۷ پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی/پوکو | پوکو F۶ پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| اپل | آیفون ۱۳ (CH) | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اپل | آیفون ۱۴ (CH) | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اپل | آیفون ۱۵ (CH) | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اپل | آیفون ۱۶ (CH) | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اپل | آیفون ۱۶ پرو (ZAA) | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اپل | آیفون ۱۶ پرو مکس (ZAA) | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| اپل | آیفون ۱۷ (CH) | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اپل | آیفون ۱۷ پرو (ZAA) | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اپل | آیفون ۱۷ پرو مکس (ZAA) | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد آنلاین









