
اختلاف فاحش قیمت کارخانه و بازار سایپا دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵؛ شاهین، اطلس و کوییک امروز چند؟
بر اساس آخرین گزارشهای دریافتی در بازار خودرو، امروز دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵، شاهد تغییرات و نوساناتی در لیست قیمت محصولات گروه خودروسازی سایپا هستیم.در ادامه، جدول تفکیکشدهای از قیمتهای بازار آزاد و نرخ مصوب نمایندگی برای محصولات مختلف، از سری کوییک و اطلس تا خانواده شاهین و محصولات وارداتی (چانگان)، جهت اطلاع مخاطبان آورده شده است.
جدول قیمت محصولات سایپا ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
| نام خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|
| سهند S | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | ۱,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | ۱,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانهسوز | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | ناموجود |
| ساینا اتوماتیک | توقف تولید | ناموجود |
| کوییک RS | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | ۱,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | توقف فروش | ۱,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۸۴۰,۳۳۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۲,۳۴۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
| سیتروئن C3-XR | ۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: آخرین خودرو










