
قیمت انواع گوشی سامسونگ امروز ۱۶ خرداد؛ گلکسی A06 و Z Fold 7 چند؟
جدیدترین قیمت گوشیهای سامسونگ در بازار موبایل ایران امروز ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ منتشر شد. در فهرست امروز، گلکسی Z Fold 7 با قیمت ۴۲۴ میلیون تومان گرانترین مدل و گلکسی A07 با قیمت ۲۱ میلیون تومان از ارزانترین گوشیهای سامسونگ در بازار است.
جدول قیمت گوشی سامسونگ امروز ۱۶ خرداد ۱۴۰۵
| مدل | حافظه | رم | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| Z Fold 7 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| S26 Ultra | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| S26 Ultra | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| Z Flip 7 | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 Ultra | ۱ ترابایت | ۱۲ گیگابایت | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Z Flip 7 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 Ultra | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| S26 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 Ultra | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 Ultra | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S23 Ultra | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 FE | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| S24 FE | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| A56 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| A56 | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| A56 | ۱۲۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A36 | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| A36 | ۱۲۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| A17 4G | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| A26 | ۱۲۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| A16 | ۲۵۶ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| A17 4G | ۱۲۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A16 4G | ۱۲۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| A17 4G | ۱۲۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| A06 5G | ۱۲۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| A16 4G | ۱۲۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| A06 | ۱۲۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| A06 5G | ۶۴ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| A07 | ۱۲۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| A06 | ۱۲۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| A07 | ۶۴ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| A07 | ۱۲۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| A06 | ۶۴ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| A07 | ۶۴ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد آنلاین









